Modelos de audio abiertos
Modelos de audio de pesos abiertos, por número de idiomas.
27 releases
Clear filters| Release | Tarea | Idiomas | Parámetros | Licencia | Uso comercial | Disponible en la UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Voz a texto | 1,600 | 0.3 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | 1,600 | 1 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | 1,600 | 3 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | 1,600 | 7 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | 99 | 0.809 B | MIT | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | 99 | 1.55 B | MIT | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | 52 | 0.6 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | 52 | 1.7 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | 40 | 30 B | Otra | Yes | — |
|
|
Texto a voz | 23 | 0.5 B | MIT | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | 14 | 2 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | 13 | 4 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Texto a voz | 13 | — | MIT | Yes | Yes |
|
|
Texto a voz | 10 | 0.6 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Texto a voz | 10 | 1.7 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | 8 | 24 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | 6 | 2 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Texto a voz | 1 | 0.35 B | MIT | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | 1 | 0.6 B | CC BY 4.0 | Yes | Yes |
|
|
Texto a voz | 1 | 0.5 B | MIT | Yes | Yes |
|
|
Texto a voz | — | 1.5 B | MIT | Yes | Yes |
|
|
Voz a voz | — | 7 B | MIT | Yes | Yes |
|
|
Música | — | 0.8 B | CC BY 4.0 | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | — | 7 B | MIT | Yes | Yes |
|
|
Texto a voz | — | — | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | — | 7 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Voz a texto | — | — | Licencia propia | Yes | — |
Modelos de pesos abiertos: se pueden descargar y ejecutar. Revisa la licencia de cada modelo antes de usarlo.