Modelos de imagen abiertos
Modelos de generación de imágenes de pesos abiertos, por resolución máxima.
8 releases
Clear filters| Release | Resolución máxima | Parámetros | Licencia | Uso comercial | Disponible en la UE |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 MP | 4 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
2.1 MP | 6 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
1.8 MP | 20 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
0.15 MP | 1.3 B | MIT | Yes | Yes |
|
|
— | 9 B | MIT | Yes | Yes |
|
|
— | 6 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
— | 20 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
— | 12 B | Apache 2.0 | Yes | Yes |
Modelos de pesos abiertos: se pueden descargar y ejecutar. Revisa la licencia de cada modelo antes de usarlo. La resolución es la mayor imagen cuadrada nativa, en megapíxeles.