All
Tencent
EE. UU.
Modelo de lenguaje
Pesos abiertos
Propietario
China
Generación de audio
Generación de imagen
Google
Alibaba
Europa
Generación de vídeo
OpenAI
Ciencia
NVIDIA
Meta
Microsoft
DeepSeek
Mistral
IBM
Anthropic
ByteDance
xAI
Robótica
Restringido
Zhipu
MiniMax
Canadá
Stability AI
Black Forest Labs
ElevenLabs
Kuaishou
Cohere
Amazon
Runway
Xiaomi
Midjourney
Moonshot
Baidu
Suno
Adobe
Modelo de mundo
Ideogram
Luma
Hume
Israel
Lightricks
Pika
Arc Institute
Recraft
Resemble AI
BSC (ALIA)
España
Sesame
Udio
In Tencent
Modelo de lenguaje abierto
| Release | Parámetros | Ventana de contexto | Parámetros activos | Licencia | Uso comercial | Disponible en la UE | Razonamiento | Entrada de imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
770 B | 1,000,000 tokens | 49 B | Apache 2.0 | Yes | Yes | — | — |
|
|
30 B | 262,144 tokens | 3 B | Apache 2.0 | Yes | Yes | — | — |
|
|
30 B | 262,144 tokens | 3 B | Apache 2.0 | Yes | Yes | — | — |
|
|
7 B | 262,144 tokens | — | Apache 2.0 | Yes | Yes | — | — |
|
|
1.8 B | 262,144 tokens | — | Apache 2.0 | Yes | Yes | — | — |
|
|
7 B | 262,144 tokens | — | Licencia propia | Yes | No | — | — |
|
|
1.8 B | 262,144 tokens | — | Licencia propia | Yes | No | — | — |
|
|
295 B | 256,000 tokens | 21 B | Apache 2.0 | Yes | Yes | Yes | — |
|
|
295 B | 256,000 tokens | 21 B | Licencia propia | Yes | No | Yes | — |
|
|
7 B | 256,000 tokens | — | Licencia propia | Yes | No | Yes | — |
|
|
4 B | 256,000 tokens | — | Licencia propia | Yes | No | Yes | — |
|
|
1.8 B | 256,000 tokens | — | Licencia propia | Yes | No | Yes | — |
|
|
0.5 B | 256,000 tokens | — | Licencia propia | Yes | No | Yes | — |
|
|
80 B | 256,000 tokens | 13 B | Licencia propia | Yes | No | Yes | — |
|
|
389 B | 256,000 tokens | 52 B | Licencia propia | Yes | No | — | — |
|
|
1.96 B | 128,000 tokens | — | Licencia propia | Yes | No | — | — |
|
|
7 B | 32,768 tokens | — | Licencia propia | Yes | No | — | — |
|
|
7 B | 32,768 tokens | — | Licencia propia | Yes | No | — | — |
|
|
7 B | 32,768 tokens | — | Licencia propia | Yes | — | — | — |
Modelo de vídeo abierto
| Release | Resolución de vídeo | Duración máxima | Genera audio | Parámetros | Licencia | Uso comercial | Disponible en la UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | 8.3 B | Licencia propia | Yes | No |
|
|
720p | — | — | 8.3 B | Licencia propia | Yes | No |
|
|
— | — | — | — | Licencia propia | Yes | No |
|
|
— | — | — | — | Licencia propia | Yes | No |
|
|
— | — | — | — | Licencia propia | Yes | No |
|
|
— | — | — | 13 B | Licencia propia | Yes | No |
|
|
720p | — | — | 13 B | Licencia propia | Yes | No |
Modelo de imagen abierto
| Release | Resolución máxima | Parámetros | Licencia | Uso comercial | Disponible en la UE | Edición de imágenes | Imágenes de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4.2 MP | 17 B | Licencia propia | Yes | No | — | — |
|
|
— | 8 B | Licencia propia | Yes | No | Yes | — |
|
|
— | 80 B | Licencia propia | Yes | No | Yes | — |
|
|
— | 80 B | Licencia propia | Yes | No | — | — |
|
|
— | 1.5 B | Licencia propia | Yes | No | — | — |
Modelo de lenguaje cerrado
| Release | Ventana de contexto | Precio entrada | Precio salida | Salida máxima | Razonamiento | Entrada de imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,000,000 tokens | — | — | — | — | — |
|
|
256,000 tokens | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
|
|
— | — | — | — | — | — |
Modelo de audio abierto
| Release | Tarea | Idiomas | Parámetros | Duración máxima de audio | Licencia | Uso comercial | Disponible en la UE | Tiempo real | Clonación de voz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Texto a voz | — | 1.5 B | — | MIT | Yes | Yes | — | Yes |
|
|
Voz a voz | — | 7 B | — | Licencia propia | No | — | — | — |
|
|
Efectos de sonido | — | — | — | Licencia propia | — | No | — | — |
|
|
Efectos de sonido | — | — | — | Licencia propia | — | No | — | — |
Modelo de mundo abierto
| Release | Tiempo real | Resolución de vídeo | Fotogramas por segundo | Control con teclado o acciones | Control con texto durante la sesión | Genera audio | Licencia | Uso comercial | Disponible en la UE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | 720p | 25 fps | Yes | No | — | Licencia propia | — | No |
|
|
— | 720p | 24 fps | Yes | Yes | — | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
Yes | 480p | 24 fps | Yes | — | — | Licencia propia | — | No |
|
|
Yes | 480p | 24 fps | Yes | — | — | Licencia propia | — | No |
Modelo de imagen cerrado
| Release | Resolución máxima | Precio | Edición de imágenes | Imágenes de referencia |
|---|---|---|---|---|
|
|
16.8 MP | 0.024 $/imagen | Yes | — |