Modelos de audio abiertos
Modelos de audio de pesos abiertos, por número de idiomas.
11 releases
Clear filters| Release | Tarea | Idiomas | Parámetros | Licencia | Uso comercial | Disponible en la UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Voz a texto | 1,107 | 1 B | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
Voz a texto | 101 | 1.2 B | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
Voz a texto | 101 | 2.3 B | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
Texto a voz | 9 | — | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
Voz a texto | 4 | 1 B | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
Voz a voz | — | 7 B | Licencia propia | No | — |
|
|
Voz a voz | — | — | Licencia propia | No | — |
|
|
Efectos de sonido | — | 1.5 B | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
Música | — | 0.3 B | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
Música | — | 1.5 B | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
Música | — | 3.3 B | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
Modelos de pesos abiertos: se pueden descargar y ejecutar. Revisa la licencia de cada modelo antes de usarlo.