Modelos de lenguaje abiertos
Modelos de lenguaje de pesos abiertos, del más grande al más pequeño.
198 releases
Clear filters| Release | Parámetros | Parámetros activos | Ventana de contexto | Licencia | Uso comercial | Disponible en la UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,600 B | 49 B | 1,000,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
1,020 B | 42 B | 1,000,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
1,020 B | 42 B | 1,000,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
770 B | 49 B | 1,000,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
753.9 B | — | 200,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
753.3 B | — | 1,000,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
744 B | 40 B | 200,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
685.4 B | — | 163,840 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
685.4 B | — | 163,840 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
685.4 B | — | 163,840 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
684.5 B | — | 163,840 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
684.5 B | — | 163,840 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
684.5 B | — | 163,840 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
675 B | 41 B | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
671 B | 37 B | 128,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
671 B | 37 B | 163,840 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
552 B | 16 B | 1,048,576 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
552 B | 16 B | 1,048,576 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
480 B | 35 B | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
456 B | 45.9 B | 1,000,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
397 B | 17 B | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
358.3 B | — | 200,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
356.8 B | — | 202,752 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
355 B | 32 B | 128,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
320 B | 18 B | 1,000,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
314 B | — | — | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
310 B | 15 B | 1,000,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
309 B | 15 B | 1,000,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
309 B | 15 B | 256,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
295 B | 21 B | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
235 B | 22 B | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
235 B | 22 B | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
218.3 B | — | — | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
218 B | 25 B | 200,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
122 B | 10 B | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
119 B | 6.5 B | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
116.8 B | 5.1 B | 131,072 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
111.9 B | — | 128,000 tokens | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
111.1 B | — | — | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
111.1 B | — | 256,000 tokens | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
111.1 B | — | 256,000 tokens | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
106 B | — | 128,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
106 B | 12 B | 65,536 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
106 B | 12 B | 131,072 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
103.8 B | — | 128,000 tokens | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
80 B | 3 B | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
72.7 B | — | 131,072 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
72 B | — | 131,072 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
72 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
70 B | — | 131,072 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
57.41 B | 14 B | 64,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
41.9 B | 6.6 B | 128,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
40.4 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
36.2 B | — | 512,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
35 B | 3 B | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
35 B | 3 B | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
35 B | — | — | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
35 B | — | 128,000 tokens | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
32.5 B | — | 131,072 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
32.5 B | — | 131,072 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
32 B | — | 64,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
32 B | — | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
32 B | 9 B | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
32 B | — | 131,072 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
32 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
32 B | — | 131,072 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
32 B | — | 32,768 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
32 B | — | 32,768 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
32 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
32 B | — | 40,960 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
32 B | — | — | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
32 B | — | 131,072 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
32 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
32 B | — | — | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
30.7 B | — | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
30 B | 3 B | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
30 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
30 B | 3 B | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
30 B | 3 B | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
30 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
30 B | 3 B | 202,752 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
30 B | 3 B | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
30 B | 3 B | — | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
30 B | 3 B | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
30 B | 3 B | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
29.8 B | — | 131,072 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
27 B | — | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
27 B | — | 262,144 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
27 B | — | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
27 B | — | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
26 B | 3.8 B | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
20.9 B | — | 131,072 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
20 B | — | 8,192 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
16 B | 3 B | 128,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
14.7 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
14 B | — | 32,768 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
14 B | — | 64,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
14 B | — | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
14 B | — | 32,768 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
14 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
14 B | — | 131,072 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
14 B | — | 16,384 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
14 B | — | 131,072 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
14 B | — | 131,072 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
14 B | — | 4,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
12.9 B | — | — | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
11.95 B | — | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
9 B | — | 262,144 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
9 B | — | 262,144 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
9 B | — | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
9 B | — | 128,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
9 B | — | 64,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
9 B | — | 32,768 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
9 B | — | 32,768 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
8.31 B | — | 128,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
8 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
8 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
8 B | — | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
8 B | — | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
8 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
8 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
8 B | — | — | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
8 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
8 B | — | 131,072 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
8 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
8 B | — | — | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
8 B | — | 4,096 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
8 B | — | — | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
8 B | — | 4,096 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
7.07 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
7 B | — | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
7 B | — | 128,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
7 B | 1 B | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
7 B | — | 128,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
7 B | — | 32,768 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
7 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
7 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
7 B | — | 131,072 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
7 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
7 B | — | 128,000 tokens | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
7 B | — | 131,072 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
7 B | — | 131,072 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
7 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
7 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
7 B | — | 8,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
5.6 B | — | 131,072 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
4.7 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
4.5 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
4.2 B | — | 128,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
4 B | — | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
4 B | — | 131,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
4 B | — | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
4 B | — | 262,144 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
4 B | — | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
4 B | — | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
4 B | — | 32,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
3.8 B | — | 131,072 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
3.8 B | — | 131,072 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
3.8 B | — | 128,000 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
3.3 B | — | 32,768 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
3.3 B | — | — | CC BY-NC 4.0 | No | Yes |
|
|
3.3 B | — | 8,192 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
3 B | 0.5 B | 131,072 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
3 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
3 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
3 B | — | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
3 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
3 B | 0.8 B | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
3 B | 0.8 B | 4,096 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
3 B | — | 2,048 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
2.7 B | — | 2,048 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
2.3 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
2 B | — | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
2 B | — | 256,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
2 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
2 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
2 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
2 B | — | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
2 B | — | 4,096 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
2 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
1.8 B | — | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
1.7 B | — | 32,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
1.5 B | — | 131,072 tokens | MIT | Yes | Yes |
|
|
1.5 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
1.5 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
1.5 B | — | 32,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
1.07 B | — | 40,960 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
1 B | 0.4 B | 128,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
1 B | 0.4 B | 4,096 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
0.958 B | — | 131,072 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
0.958 B | — | 131,072 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
0.958 B | — | 131,072 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
0.8 B | — | 262,144 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
0.6 B | — | 32,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
0.5 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
0.5 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
0.5 B | — | 32,000 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
|
|
0.35 B | — | 32,768 tokens | Apache 2.0 | Yes | Yes |
Modelos de pesos abiertos: se pueden descargar y ejecutar. Revisa la licencia de cada modelo antes de usarlo.