Today
Yesterday
-
22:10Resultado final Francia vs. Argentina | Nations Championship 2026 Francia 45-17 Argentina (Nations Championship, Ronda 6), con punto bonus. Francia acaba 1.ª de la Serie Norte y jugará la final contra Sudáfrica. Fuente: BBC Sport (marcador final).
-
22:10Resultado final Gales vs. Australia | Nations Championship 2026 Gales 26-29 Australia (Nations Championship, Ronda 6). Fuente: BBC Sport (marcador final).
-
22:00Resultado final Real Madrid vs. RC Celta | LaLiga 2026-27 Real Madrid 2-1 RC Celta. Goles: 0-1 Pablo Durán (6'), 1-1 Jude Bellingham (66'), 2-1 Carlos Espí (85'). Fuente: ESPN y FotMob.
-
20:10Started Francia vs. Argentina | Nations Championship 2026
-
20:10Started Gales vs. Australia | Nations Championship 2026
-
20:00Started Real Madrid vs. RC Celta | LaLiga 2026-27
-
19:30Resultado final Sevilla FC vs. Real Betis | LaLiga 2026-27 Sevilla FC 1-1 Real Betis. Goles: 0-1 Antony (50'), 1-1 Enrique Salas (90+1'). Fuente: ESPN y FotMob.
-
18:40Resultado final Irlanda vs. Sudáfrica | Nations Championship 2026 Irlanda 20-17 Sudáfrica (Nations Championship, Ronda 6). Pese a la derrota, Sudáfrica acaba 1.ª de la Serie Sur y jugará la final. Fuente: BBC Sport (marcador final).
-
18:40Resultado final Italia vs. Fiyi | Nations Championship 2026 Italia 16-21 Fiyi (Nations Championship, Ronda 6). Ambas selecciones vuelven a enfrentarse en Twickenham por el 11.º puesto. Fuente: Federazione Italiana Rugby y BBC Sport.
-
18:00Resultado final España vs. Samoa | World Rugby Nations Cup 2026 España 22-90 Samoa (World Rugby Nations Cup 2026, jornada 3), en Málaga. Fuente: Federación Española de Rugby (ferugby.es) y BBC Sport.
-
17:30Started Sevilla FC vs. Real Betis | LaLiga 2026-27
-
17:15Resultado final Rayo Vallecano vs. Valencia CF | LaLiga 2026-27 Rayo Vallecano 0-1 Valencia CF. Gol: 0-1 Copete (41'). Fuente: ESPN y FotMob.
-
16:40Started Irlanda vs. Sudáfrica | Nations Championship 2026
-
16:40Started Italia vs. Fiyi | Nations Championship 2026
-
16:10Resultado final Inglaterra vs. Nueva Zelanda | Nations Championship 2026 Inglaterra 37-12 Nueva Zelanda (Nations Championship, Ronda 6). Inglaterra acaba 2.ª de la Serie Norte y jugará el partido por el tercer puesto en Twickenham, de nuevo ante Nueva Zelanda. Fuente: BBC Sport (marcador final).
-
16:10Resultado final Escocia vs. Japón | Nations Championship 2026 Escocia 67-5 Japón (Nations Championship, Ronda 6). Fuente: Scottish Rugby (crónica oficial) y BBC Sport.
-
16:00Resultado final Carlos Alcaraz vs. Ben Shelton | Nitto ATP Finals 2026 Carlos Alcaraz gana a Ben Shelton por 3-6, 6-3 y 7-6(1) y se clasifica para la final, en la que se medirá a Alexander Zverev. Fuente: ATP (cuadro oficial, protennislive.com).
-
16:00Started España vs. Samoa | World Rugby Nations Cup 2026
-
15:15Started Rayo Vallecano vs. Valencia CF | LaLiga 2026-27
-
15:00Resultado final Deportivo Alavés vs. RC Deportivo | LaLiga 2026-27 Deportivo Alavés 3-1 RC Deportivo. Goles: 1-0 Ángel Pérez (2'), 1-1 Nahuel Tenaglia, en propia puerta (41'), 2-1 Lucas Boyé (62'), 3-1 Denis Suárez (90'). Fuente: ESPN y FotMob.
-
14:10Started Inglaterra vs. Nueva Zelanda | Nations Championship 2026
-
14:10Started Escocia vs. Japón | Nations Championship 2026
-
13:30Started Carlos Alcaraz vs. Ben Shelton | Nitto ATP Finals 2026
-
13:00Started Deportivo Alavés vs. RC Deportivo | LaLiga 2026-27
Friday, November 20, 2026
-
22:00Resultado final Athletic Club vs. RCD Espanyol | LaLiga 2026-27 Athletic Club 0-1 RCD Espanyol. Gol: 0-1 Roberto Fernández (66'). Fuente: ESPN y FotMob.
-
21:30Resultado final FC Barcelona vs. Estrella Roja | Euroliga 2026-27 FC Barcelona 100-103 Estrella Roja, tras una prórroga (Euroliga, jornada 13). Fuente: API oficial de la Euroliga.
-
21:15Resultado final Olympiacos vs. Real Madrid | Euroliga 2026-27 Olympiacos 92-76 Real Madrid (Euroliga, jornada 13). Fuente: API oficial de la Euroliga.
-
20:00Started Athletic Club vs. RCD Espanyol | LaLiga 2026-27
-
19:30Started FC Barcelona vs. Estrella Roja | Euroliga 2026-27
-
19:15Started Olympiacos vs. Real Madrid | Euroliga 2026-27
-
16:00Resultado final España vs. China | Mundial Sub-17 2026 España 5-0 China (Mundial Sub-17 2026, Grupo H, jornada 1). Fuente: FIFA (API oficial de partidos).
-
15:30Resultado final Carlos Alcaraz vs. Flavio Cobolli | Nitto ATP Finals 2026 Carlos Alcaraz gana a Flavio Cobolli por 6-4 y 6-1. Alcaraz termina 1.º del Grupo Ivan Lendl con pleno de victorias (3-0) y jugará la semifinal contra Ben Shelton. Fuente: ATP (resultados oficiales, protennislive.com).
-
14:00Started España vs. China | Mundial Sub-17 2026
-
13:00Started Carlos Alcaraz vs. Flavio Cobolli | Nitto ATP Finals 2026
Thursday, November 19, 2026
-
22:00Resultado final FC Barcelona Femenino vs. Servette FC Femenino | UEFA Women's Champions League 2026-27 FC Barcelona Femenino 6-0 Servette FC Femenino. Goles: Bonmatí (19'), Pina (26'), Brugts (32'), Graham Hansen (62', penalti), Pina (77') y Pina (88'). Fuente: UEFA.
-
22:00Resultado final Valencia Basket vs. Virtus Bologna | Euroliga 2026-27 Valencia Basket 92-87 Virtus Bologna (Euroliga, jornada 13). Fuente: API oficial de la Euroliga.
-
21:00Resultado final Bayern Múnich vs. Baskonia | Euroliga 2026-27 Bayern Múnich 100-81 Baskonia (Euroliga, jornada 13). Fuente: API oficial de la Euroliga.
-
20:00Started FC Barcelona Femenino vs. Servette FC Femenino | UEFA Women's Champions League 2026-27
-
20:00Started Valencia Basket vs. Virtus Bologna | Euroliga 2026-27
-
19:15Resultado final Industria Kielce vs. FC Barcelona | EHF Champions League 2026-27 Industria Kielce 24-32 FC Barcelona (EHF Champions League, Main Round, jornada 1). Fuente: FC Barcelona (fcbarcelona.es).
-
19:00Started Bayern Múnich vs. Baskonia | Euroliga 2026-27
-
17:45Started Industria Kielce vs. FC Barcelona | EHF Champions League 2026-27
-
15:30Resultado final Ben Shelton vs. Rafael Jódar | Nitto ATP Finals 2026 Ben Shelton gana a Rafael Jódar por 7-6(8) y 7-5. Shelton termina 2.º del Grupo John McEnroe y jugará la semifinal contra Carlos Alcaraz; Jódar queda eliminado (0-3). Fuente: ATP (resultados oficiales, protennislive.com).
-
13:00Started Ben Shelton vs. Rafael Jódar | Nitto ATP Finals 2026
Wednesday, November 18, 2026
-
21:30Resultado final Bàsquet Manresa vs. PAOK | EuroCup 2026-27 Bàsquet Manresa 80-88 PAOK (EuroCup, Grupo D, jornada 8). Fuente: API oficial de la EuroCup.
-
21:30Resultado final Unicaja vs. Pardubice | Basketball Champions League 2026-27 Unicaja 94-66 Pardubice. Fuente: championsleague.basketball.
-
19:45Resultado final Real Madrid Femenino vs. Inter de Milán Femenino | UEFA Women's Champions League 2026-27 Real Madrid Femenino 3-1 Inter de Milán Femenino. Goles: Beerensteyn (28'), Cambiaghi (45+1', Inter), Bruun (85') y Bruun (90+4', penalti). Fuente: UEFA.
-
19:30Resultado final Cedevita Olimpija vs. San Pablo Burgos | EuroCup 2026-27 Cedevita Olimpija 76-62 San Pablo Burgos (EuroCup, Grupo A, jornada 8). Fuente: API oficial de la EuroCup.
-
19:30Started Bàsquet Manresa vs. PAOK | EuroCup 2026-27
-
19:30Started Unicaja vs. Pardubice | Basketball Champions League 2026-27
-
19:00Resultado final Beşiktaş vs. Real Madrid | Euroliga 2026-27 Beşiktaş 83-79 Real Madrid (Euroliga, jornada 12). Fuente: API oficial de la Euroliga.
-
17:45Started Real Madrid Femenino vs. Inter de Milán Femenino | UEFA Women's Champions League 2026-27
-
17:30Started Cedevita Olimpija vs. San Pablo Burgos | EuroCup 2026-27
-
17:00Started Beşiktaş vs. Real Madrid | Euroliga 2026-27
-
15:30Resultado final Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev | Nitto ATP Finals 2026 Carlos Alcaraz gana a Daniil Medvedev por 6-2 y 6-4. Alcaraz suma 2-0 en el Grupo Ivan Lendl. Fuente: ATP (resultados oficiales, protennislive.com).
-
13:00Started Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev | Nitto ATP Finals 2026
Tuesday, November 17, 2026
-
21:45Resultado final Partizan vs. Valencia Basket | Euroliga 2026-27 Partizan 64-76 Valencia Basket (Euroliga, jornada 12). Fuente: API oficial de la Euroliga.
-
21:30Resultado final FC Barcelona vs. Paris Basketball | Euroliga 2026-27 FC Barcelona 86-89 Paris Basketball (Euroliga, jornada 12). Fuente: API oficial de la Euroliga.
-
21:30Resultado final Baskonia vs. Hapoel Tel Aviv | Euroliga 2026-27 Baskonia 82-85 Hapoel Tel Aviv (Euroliga, jornada 12). Fuente: API oficial de la Euroliga.
-
21:30Resultado final Joventut Badalona vs. FC Porto | Basketball Champions League 2026-27 Joventut Badalona 74-70 FC Porto. Fuente: championsleague.basketball.
-
19:45Started Partizan vs. Valencia Basket | Euroliga 2026-27
-
19:30Started FC Barcelona vs. Paris Basketball | Euroliga 2026-27
-
19:30Started Baskonia vs. Hapoel Tel Aviv | Euroliga 2026-27
-
19:30Started Joventut Badalona vs. FC Porto | Basketball Champions League 2026-27
-
19:00Resultado final Croacia vs. España | Clasificación EuroBasket Femenino 2027 Croacia 72-91 España. Fuente: FIBA (fiba.basketball).
-
18:30Resultado final Türk Telekom vs. La Laguna Tenerife | EuroCup 2026-27 Türk Telekom 88-91 La Laguna Tenerife (EuroCup, Grupo B, jornada 8). Fuente: API oficial de la EuroCup.
-
17:00Started Croacia vs. España | Clasificación EuroBasket Femenino 2027
-
16:30Started Türk Telekom vs. La Laguna Tenerife | EuroCup 2026-27
-
15:30Resultado final Arthur Fils vs. Rafael Jódar | Nitto ATP Finals 2026 Arthur Fils gana a Rafael Jódar por 4-6, 6-2 y 6-2. Con dos derrotas, Jódar ya no puede pasar a las semifinales. Fuente: ATP (resultados oficiales, protennislive.com).
-
13:00Started Arthur Fils vs. Rafael Jódar | Nitto ATP Finals 2026
Monday, November 16, 2026
-
15:30Resultado final Carlos Alcaraz vs. Frances Tiafoe | Nitto ATP Finals 2026 Carlos Alcaraz gana a Frances Tiafoe por 6-2 y 6-2. Fuente: ATP (resultados oficiales, protennislive.com).
-
13:00Started Carlos Alcaraz vs. Frances Tiafoe | Nitto ATP Finals 2026
Sunday, November 15, 2026
-
21:45Resultado final España vs. Inglaterra | UEFA Nations League 2026-27 España 2-3 Inglaterra. Goles: Kane (45, penalti), Konsa (53), White (57) para Inglaterra; Oyarzabal (65, penalti) y Nico Williams (75) para España. Fuente: API oficial de la UEFA.
-
19:45Started España vs. Inglaterra | UEFA Nations League 2026-27
-
17:30Resultado final Juan Lebrón/Leandro Augsburger vs. Valentino Libaak/Gonzalo Alfonso | Dubai P1 Premier Padel 2026 Juan Lebrón/Leandro Augsburger ganan a Valentino Libaak/Gonzalo Alfonso por 7-6, 5-7 y 6-3 y se proclaman campeones del Dubai P1. Fuente: padeladdict.com (crónica de las finales).
-
17:10Resultado final Escocia vs. Australia | Nations Championship 2026 Escocia 15-12 Australia (Nations Championship, Ronda 5). Fuente: BBC Sport (marcador final).
-
16:00Started Juan Lebrón/Leandro Augsburger vs. Valentino Libaak/Gonzalo Alfonso | Dubai P1 Premier Padel 2026
-
15:30Resultado final Alexander Zverev vs. Rafael Jódar | Nitto ATP Finals 2026 Alexander Zverev gana a Rafael Jódar por 6-4 y 6-4. Fuente: ATP (resultados oficiales, protennislive.com).
-
15:30Resultado final Paula Josemaría/Beatriz González vs. Claudia Fernández/Martina Calvo | Dubai P1 Premier Padel 2026 Claudia Fernández/Martina Calvo ganan a Paula Josemaría/Beatriz González por 7-5 y 6-1 y se proclaman campeonas del Dubai P1. Fuente: padeladdict.com (crónica de las finales).
-
15:10Started Escocia vs. Australia | Nations Championship 2026
-
14:00Started Paula Josemaría/Beatriz González vs. Claudia Fernández/Martina Calvo | Dubai P1 Premier Padel 2026
-
13:00Started Alexander Zverev vs. Rafael Jódar | Nitto ATP Finals 2026
Do you like Previazo? Create your own page with NowHub.