All
Nuevos clientes
7 a 12 meses
13 a 24 meses
Con nómina
Más de 24 meses
Banco Finantia
Clientes existentes
4 a 6 meses
Klarna
Renault Bank
Hasta 3 meses
SME Bank
Banca Sistema
Fjord Bank
MyInvestor
BluOr Bank
EBN Banco
Cetelem
Younited Credit
Nordax Bank
BiG
Mano Bank
BankB
Con recibos
Haitong Bank
MiraltaBank
Openbank
Self Bank
Bankinter
CBNK Banco de Colectivos
Pibank
Banca March
Bank DiMare
Deutsche Bank
WiZink
Arquia Banca
Autónomos
Banco BAI Europa
BBVA
BFF Bank
HoistSpar
ING
Sabadell
ABANCA
Banco Mediolanum
Bank Norwegian
Revolut
Unicaja
Volkswagen Bank
B100
Banco Pichincha
Banco Santander
Kutxabank
Laboral Kutxa
Trade Republic
Bunq
imagin
Monzo
Banca Progetto
CaixaBank
Cajamar
Ibercaja
Banca Facto
N26
Raisin Bank
Caixa Guissona
Ferratum Bank
In Nuevos clientes
Cuenta remunerada
Depósito
| Release | TAE | Condiciones extra | Bizum | Plazo | Pago de intereses | Retirada anticipada | Importe mínimo | Importe máximo | Solo dinero nuevo | Fondo de garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 % | No | — | 3 meses | Al vencimiento | Con penalización | 10,000 € | 75,000 € | — | Otro país de la UE |
|
|
2.5 – 3.5 % | Yes | — | 12 meses | Al vencimiento | Con penalización | 30,000 € | 150,000 € | — | España (FGD) |
|
|
3.5 % | No | — | 6 meses | Al vencimiento | Con penalización | 10,000 € | 75,000 € | Yes | Otro país de la UE |
|
|
2.5 – 3.5 % | Yes | — | 12 meses | Al vencimiento | Con penalización | 25,000 € | 150,000 € | Yes | España (FGD) |
|
|
3 – 3.5 % | Yes | — | 12 meses | Al vencimiento | Con penalización | — | 25,000 € | — | España (FGD) |
|
|
2.75 – 3.25 % | Yes | — | 6 meses | Al vencimiento | Con penalización | 1 € | — | Yes | España (FGD) |
|
|
1 – 3.25 % | Yes | — | 6 meses | Al vencimiento | Con penalización | 10,000 € | 30,000 € | — | España (FGD) |
|
|
3.1 % | No | — | 12 meses | Al vencimiento | No permitida | 5,000 € | 400,000 € | — | España (FGD) |
|
|
3 – 3.1 % | Yes | — | 12 meses | Al vencimiento | Con penalización | 10,000 € | 100,000 € | — | España (FGD) |
|
|
2.55 – 3.05 % | Yes | — | 3 meses | Al vencimiento | Con penalización | 6,000 € | 1,000,000 € | — | España (FGD) |
|
|
2.75 – 3 % | Yes | — | 6 meses | Al vencimiento | Con penalización | 10,000 € | 100,000 € | — | España (FGD) |
|
|
3 % | No | — | 3 meses | Al vencimiento | Con penalización | — | 50,000 € | — | Otro país de la UE |
|
|
2.8 % | No | — | 12 meses | Al vencimiento | Con penalización | 30,000 € | 300,000 € | — | España (FGD) |
|
|
2.75 % | No | — | 12 meses | Al vencimiento | Con penalización | 3,000 € | 100,000 € | Yes | España (FGD) |
|
|
2.75 % | No | — | 24 meses | Mensual | Con penalización | 6,000 € | 1,000,000 € | — | España (FGD) |
|
|
2.62 – 2.75 % | Yes | — | 12 meses | Trimestral | Con penalización | 6,000 € | 1,000,000 € | — | España (FGD) |
|
|
2.25 – 2.5 % | Yes | — | 3 meses | Al vencimiento | Con penalización | 10,000 € | 100,000 € | — | España (FGD) |
|
|
2.25 – 2.5 % | Yes | — | 1 meses | Al vencimiento | Con penalización | 10,000 € | 100,000 € | — | España (FGD) |
|
|
2.26 % | No | — | 6 meses | Al vencimiento | Con penalización | 30,000 € | 300,000 € | Yes | España (FGD) |
Promoción nómina
Devolución (Cashback)
| Release | Se aplica a | Devolución | Máximo al mes | Devolución máxima | Duración | Bizum |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Compras con tarjeta | 100 % | — | 150 € brutos | 1 meses | Obligatorio |
|
|
Compras con Bizum | 5 % | 10 €/mes brutos | 120 € brutos | 12 meses | Obligatorio |
|
|
Compras con tarjeta | 2 % | — | — | 12 meses | No |
Plan amigo
| Release | Por cada amigo | Para tu amigo | Ganancia máxima | Máximo de amigos | Bizum |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 – 150 € brutos | 20 – 150 € brutos | 1,500 € brutos | 10 | No |
|
|
50 – 70 € brutos | 50 – 450 € brutos | 660 € brutos | 10 | No |
Promoción recibos
| Release | Incentivo recibos | Forma de cobro | Recibos mínimos | Permanencia | Si te vas antes | Bizum |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
246.91 € brutos | Pagos mensuales | 2 | 0 meses | — | No |
Do you like Me renta? Create your own page with NowHub.