All
Clientes existentes
Nuevos clientes
7 a 12 meses
13 a 24 meses
Con nómina
Más de 24 meses
Banco Finantia
4 a 6 meses
Klarna
Renault Bank
Hasta 3 meses
SME Bank
Banca Sistema
Fjord Bank
MyInvestor
BluOr Bank
EBN Banco
Cetelem
Younited Credit
Nordax Bank
BiG
Mano Bank
BankB
Con recibos
Haitong Bank
MiraltaBank
Openbank
Self Bank
Bankinter
CBNK Banco de Colectivos
Pibank
Banca March
Bank DiMare
Deutsche Bank
WiZink
Arquia Banca
Autónomos
Banco BAI Europa
BBVA
BFF Bank
HoistSpar
ING
Sabadell
ABANCA
Banco Mediolanum
Bank Norwegian
Revolut
Unicaja
Volkswagen Bank
B100
Banco Pichincha
Banco Santander
Kutxabank
Laboral Kutxa
Trade Republic
Bunq
imagin
Monzo
Banca Progetto
CaixaBank
Cajamar
Ibercaja
Banca Facto
N26
Raisin Bank
Caixa Guissona
Ferratum Bank
In Clientes existentes
Depósito
| Release | TAE | Condiciones extra | Bizum | Plazo | Pago de intereses | Retirada anticipada | Importe mínimo | Importe máximo | Solo dinero nuevo | Fondo de garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.5 – 3.5 % | Yes | — | 12 meses | Al vencimiento | Con penalización | 25,000 € | 150,000 € | Yes | España (FGD) |
|
|
2.75 – 3.25 % | Yes | — | 6 meses | Al vencimiento | Con penalización | 1 € | — | Yes | España (FGD) |
|
|
3.1 % | No | — | 12 meses | Al vencimiento | No permitida | 5,000 € | 400,000 € | — | España (FGD) |
|
|
3 – 3.1 % | Yes | — | 12 meses | Al vencimiento | Con penalización | 10,000 € | 100,000 € | — | España (FGD) |
|
|
2.55 – 3.05 % | Yes | — | 3 meses | Al vencimiento | Con penalización | 6,000 € | 1,000,000 € | — | España (FGD) |
|
|
2.75 – 3 % | Yes | — | 6 meses | Al vencimiento | Con penalización | 10,000 € | 100,000 € | — | España (FGD) |
|
|
3 % | No | — | 12 meses | Al vencimiento | Con penalización | 5,000 € | 100,000 € | Yes | España (FGD) |
|
|
3 % | No | — | 6 meses | Al vencimiento | Con penalización | 5,000 € | 100,000 € | Yes | España (FGD) |
|
|
3 % | No | — | 4 meses | Al vencimiento | Con penalización | — | 250,000 € | Yes | Otro país de la UE |
|
|
2.75 % | No | — | 12 meses | Al vencimiento | Con penalización | 3,000 € | 100,000 € | Yes | España (FGD) |
|
|
2.25 – 2.6 % | No | — | 24 meses | Al vencimiento | Con penalización | — | 1,000,000 € | — | Otro país de la UE |
|
|
2.25 – 2.5 % | Yes | — | 3 meses | Al vencimiento | Con penalización | 10,000 € | 100,000 € | — | España (FGD) |
|
|
2.25 – 2.5 % | Yes | — | 1 meses | Al vencimiento | Con penalización | 10,000 € | 100,000 € | — | España (FGD) |
|
|
2 – 2.3 % | No | — | 12 meses | Al vencimiento | Con penalización | — | 1,000,000 € | — | Otro país de la UE |
|
|
2 – 2.15 % | No | — | 6 meses | Al vencimiento | Con penalización | 50,001 € | 1,000,000 € | — | Otro país de la UE |
Plan amigo
| Release | Por cada amigo | Para tu amigo | Ganancia máxima | Máximo de amigos | Bizum |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
20 – 150 € brutos | 20 – 150 € brutos | 1,500 € brutos | 10 | No |
|
|
80 € brutos | — | 800 € brutos | 10 | No |
|
|
50 – 70 € brutos | 50 – 450 € brutos | 660 € brutos | 10 | No |
|
|
61.73 € brutos | 61.73 € brutos | 308.64 € brutos | 5 | No |
|
|
50 € brutos | — | 1,000 € brutos | — | No |
|
|
50 € brutos | 50 € brutos | — | — | No |
|
|
12.35 € brutos | 12.35 € brutos | 1,234.57 € brutos | 100 | No |
Cuenta remunerada
| Release | TAE | Condiciones extra | Bizum | Duración | Tipo garantizado | TAE posterior | Pago de intereses | Saldo remunerado | Incentivo adicional | Fondo de garantía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 % | No | No | 12 meses | — | — | Mensual | 5,000 € | — | Otro país de la UE |
|
|
1.54 – 3.16 % | No | No | — | No | — | Semanal | 100,000 € | — | Otro país de la UE |
|
|
2.53 % | No | No | — | No | — | Mensual | — | — | Otro país de la UE |
|
|
2.5 % | No | No | — | — | — | Mensual | 100,000 € | — | Otro país de la UE |
|
|
1.15 – 2.27 % | Yes | No | — | No | — | Diario | — | — | Otro país de la UE |
Promoción nómina
| Release | Incentivo nómina | Incentivo adicional | Forma de cobro | Permanencia | Ingreso mínimo | Si te vas antes | Bizum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
350 – 450 € brutos | — | Pagos mensuales | 0 meses | 600 €/mes netos | Te quedas con lo cobrado | No |
|
|
240 – 360 € brutos | 480 € brutos | Pagos mensuales | 0 meses | 800 €/mes netos | Te quedas con lo cobrado | Solo para un extra |
|
|
150 – 250 € brutos | — | Pago único | 48 meses | 900 €/mes netos | — | No |
Devolución (Cashback)
| Release | Se aplica a | Devolución | Máximo al mes | Devolución máxima | Duración | Bizum |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Compras con Bizum | 5 % | 10 €/mes brutos | 120 € brutos | 12 meses | Obligatorio |
Do you like Me renta? Create your own page with NowHub.