Modelos de lenguaje cerrados
Modelos de lenguaje disponibles ahora por API, del más barato al más caro.
145 releases
| Release | Precio entrada | Precio salida | Ventana de contexto |
|---|---|---|---|
|
|
0.03 $/1M tokens | 0.13 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
0.05 $/1M tokens | 0.4 $/1M tokens | 400,000 tokens |
|
|
0.1 $/1M tokens | 0 $/1M tokens | 262,144 tokens |
|
|
0.1 $/1M tokens | 0.5 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
0.1 $/1M tokens | 0.5 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
0.1 $/1M tokens | 0.5 $/1M tokens | 1,050,000 tokens |
|
|
0.1 $/1M tokens | 0.4 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
0.15 $/1M tokens | 0.47 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
0.15 $/1M tokens | 0.6 $/1M tokens | 128,000 tokens |
|
|
0.2 $/1M tokens | 1.2 $/1M tokens | 1,050,000 tokens |
|
|
0.2 $/1M tokens | 1.25 $/1M tokens | 400,000 tokens |
|
|
0.25 $/1M tokens | 1.5 $/1M tokens | 1,048,576 tokens |
|
|
0.25 $/1M tokens | 2 $/1M tokens | 400,000 tokens |
|
|
0.3 $/1M tokens | 2.5 $/1M tokens | 1,048,576 tokens |
|
|
0.3 $/1M tokens | 2.5 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
0.4 $/1M tokens | 1.6 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
0.5 $/1M tokens | 3 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
0.5 $/1M tokens | 3 $/1M tokens | 1,048,576 tokens |
|
|
0.75 $/1M tokens | 4.5 $/1M tokens | 400,000 tokens |
|
|
1 $/1M tokens | 5 $/1M tokens | 1,050,000 tokens |
|
|
1 $/1M tokens | 2 $/1M tokens | 256,000 tokens |
|
|
1 $/1M tokens | 5 $/1M tokens | 200,000 tokens |
|
|
1.25 $/1M tokens | 2.5 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
1.25 $/1M tokens | 2.5 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
1.25 $/1M tokens | 10 $/1M tokens | 400,000 tokens |
|
|
1.25 $/1M tokens | 10 $/1M tokens | 400,000 tokens |
|
|
1.25 $/1M tokens | 10 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
1.5 $/1M tokens | 7.5 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
1.5 $/1M tokens | 7.5 $/1M tokens | 1,048,576 tokens |
|
|
1.5 $/1M tokens | 7.5 $/1M tokens | 1,048,576 tokens |
|
|
1.5 $/1M tokens | 7.5 $/1M tokens | 1,048,576 tokens |
|
|
1.75 $/1M tokens | 14 $/1M tokens | 400,000 tokens |
|
|
1.75 $/1M tokens | 14 $/1M tokens | 400,000 tokens |
|
|
2 $/1M tokens | 10 $/1M tokens | 1,050,000 tokens |
|
|
2 $/1M tokens | 10 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
2 $/1M tokens | 10 $/1M tokens | 1,050,000 tokens |
|
|
2 $/1M tokens | 6 $/1M tokens | 500,000 tokens |
|
|
2 $/1M tokens | 6 $/1M tokens | 500,000 tokens |
|
|
2 $/1M tokens | 6 $/1M tokens | 500,000 tokens |
|
|
2 $/1M tokens | 12 $/1M tokens | 1,050,000 tokens |
|
|
2 $/1M tokens | 10 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
2 $/1M tokens | 12 $/1M tokens | 1,048,576 tokens |
|
|
2 $/1M tokens | 8 $/1M tokens | 200,000 tokens |
|
|
2 $/1M tokens | 8 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
2.5 $/1M tokens | 7.5 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
2.5 $/1M tokens | 15 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
2.5 $/1M tokens | 10 $/1M tokens | 128,000 tokens |
|
|
3 $/1M tokens | 15 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
3 $/1M tokens | 15 $/1M tokens | 200,000 tokens |
|
|
4 $/1M tokens | 20 $/1M tokens | 1,048,576 tokens |
|
|
4 $/1M tokens | 20 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
4 $/1M tokens | 20 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
5 $/1M tokens | 25 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
5 $/1M tokens | 25 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
5 $/1M tokens | 30 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
5 $/1M tokens | 25 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
5 $/1M tokens | 25 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
5 $/1M tokens | 25 $/1M tokens | 200,000 tokens |
|
|
8 $/1M tokens | 40 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
10 $/1M tokens | 50 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
10 $/1M tokens | 50 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
10 $/1M tokens | 50 $/1M tokens | 1,000,000 tokens |
|
|
15 $/1M tokens | 120 $/1M tokens | 400,000 tokens |
|
|
20 $/1M tokens | 80 $/1M tokens | 200,000 tokens |
|
|
21 $/1M tokens | 168 $/1M tokens | 400,000 tokens |
|
|
30 $/1M tokens | 180 $/1M tokens | 1,050,000 tokens |
|
|
30 $/1M tokens | 180 $/1M tokens | 1,050,000 tokens |
|
|
— | — | 1,000,000 tokens |
|
|
— | — | 1,000,000 tokens |
|
|
— | — | 1,050,000 tokens |
|
|
— | — | 1,000,000 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 1,048,576 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 1,000,000 tokens |
|
|
— | — | 1,000,000 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 1,048,576 tokens |
|
|
— | — | 1,000,000 tokens |
|
|
— | — | 262,144 tokens |
|
|
— | — | 400,000 tokens |
|
|
— | — | 1,048,576 tokens |
|
|
— | — | 131,072 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 1,000,000 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 1,000,000 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 1,000,000 tokens |
|
|
— | — | 1,048,576 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 262,144 tokens |
|
|
— | — | 262,144 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 1,000,000 tokens |
|
|
— | — | 1,000,000 tokens |
|
|
— | — | 1,000,000 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 128,000 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 1,048,576 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 256,000 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 1,000,000 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 256,000 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 128,000 tokens |
|
|
— | — | 300,000 tokens |
|
|
— | — | 300,000 tokens |
|
|
— | — | 128,000 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 32,000 tokens |
|
|
— | — | 200,000 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 128,000 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 8,192 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 8,192 tokens |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Precio oficial vigente en dólares; puede haber cambiado desde la última revisión. Las ofertas temporales aparecen en la ficha de cada modelo.